Kick-off time: |
2010-06-05 15:00 |
Venue: |
Budapest, BVSC Stadium |
Attendance: |
600 |
Referee: |
Seitan (ROM) |
Touch judge: |
Bőhm (HUN) |
Touch judge: |
Szabó (HUN) |
Commissioner: |
Magyarovics (HUN) |
| Subs | Cards | Points | Name | # | Name | Points | Cards | Subs |
| Máthé Zoltán | 1 | Indrak Pavel | ||||||
| Gecse Dániel Máté | 2 | Fajkus Radim | 17 | |||||
| Glushenko Vasyl | 3 | Landsinger Marek | 22 | |||||
| Dobai Miklós István | 4 | Hemelík Norbert | 20 | |||||
| Lebed Dimitro | 5 | Holý Petr | ||||||
| Baksza Attila | 6 | Pachman Martin | 16 | |||||
| Surman József | 7 | Bláha Josef | ||||||
| Zadvirnyi Vitali | 8 | Kučera Karel | 23 | |||||
| Bán Gergő | 9 | Šedivý Jan | ||||||
| 1P | Janotka László | 10 | Brabec Antonín | 1P | ||||
| Kendi Gábor | 11 | Kodera Roman | ||||||
| Baranyi Gábor | 12 | Vrba Tomáš | 1P | |||||
| Garin Gabriel | 13 | Schlanger Michal | 1T | |||||
| Prakter Attila | 14 | Pechar Lukáš | ||||||
| Floroiu Marian | 15 | Nevický Tomáš | 1C 1P | 21 |
| Subs | Cards | Points | Name | # | Name | Points | Cards | Subs |
| Szabados Péter | 16 | Leroch Patrik | ||||||
| Pluhár Dániel | 17 | Kubálek Jan | 18 | |||||
| Lakatos Sándor | 18 | Šmiljek Jiří | ||||||
| Juhász Imre | 19 | Pecko Radek | ||||||
| Tóth Máté | 20 | Felbr Pavel | ||||||
| Belencsák Ádám | 21 | Landsinger Lukáš | ||||||
| Jung Szilárd | 22 | Frydrych Jan | ||||||
| Balogh Tamás | 23 | Jonák Jan |
News
Your essential guide to Group A
2010-08-13 03:20Your essential guide to Group B
2010-08-13 03:16Keyword: Consolidation
2010-08-13 03:15Baia Mare Champions!
2010-06-06 23:18Bring on the Rugby Feast!
2010-06-04 10:25Poll
CEE Rugby Cup III Pool A
| No. | Team | M | W | D | L | B | P |
| 1 | Timisoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bulldogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Donau Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dragon Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEE Rugby Cup III Pool B
| No. | Team | M | W | D | L | B | P |
| 1 | Baia Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ricany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vitézek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








